当前位置: 首页 > 第三十八次会议

黄冈市列入《湖北省湖泊保护名录》基本情况表

时间:2021-06-22  来源:  作者:   [收藏] [打印] [关闭]

序 号 湖泊名称 湖 泊
水面面积
(km2)
湖 泊 位 置 湖泊水面中心经纬度 2021年上半年水质 2018年列入省监测的38个湖泊水质
东 经 北 纬
合计   237.34          
1 龙感湖 60.9 黄冈市龙感湖管理区芦柴湖办事处、洋湖办事处、沙湖办事处、春港办事处、塞湖办事处、青泥湖办事处、严家闸办事处,黄梅县独山镇、下新镇、黄梅镇、濯港镇、孔垅镇、小池镇、刘佐镇;安徽省安庆市 116°3'52" 29°55'20"
2 赤东湖 39.0 蕲春县蕲州镇、赤东镇、八里湖办事处 115°23'9" 30°6'8"
3 太白湖 27.3 武穴市花桥镇、万丈湖农场办事处,黄梅县濯港镇、蔡山镇、大河镇 115°48'55" 29°58'18"
4 武山湖 16.3 武穴市武穴办事处、刊江办事处、大法寺镇、石佛寺镇、大金镇、四望镇 115°35'14" 29°54'44" 劣Ⅴ
5 大源湖 12.9 黄梅县独山镇 116°14'6" 30°1'42"
6 策湖 10.3 浠水县散花镇,蕲春县彭思镇 115°9'32" 30°14'49"
7 赤西湖 9.04 蕲春县管窑镇 115°17'43" 30°9'21"
8 望天湖 5.21 浠水县巴河镇 115°3'32" 30°25'41" 劣Ⅴ
9 白潭湖 3.77 黄冈市黄州区路口镇、南湖办事处 114°56'32" 30°27'60" 劣Ⅴ
10 遗爱湖 3.16 黄冈市高新技术开发区 114°53'53" 30°26'42" 劣Ⅴ 劣Ⅴ
11 雨湖 3.15 蕲春县蕲洲镇 115°20'43" 30°2'37"
12 东马口湖 2.77 武穴市田镇办事处、大法寺镇 115°26'15" 29°57'12"
13 蔡家潭 2.47 黄州区路口镇、陶店乡 114°55'40″ 30°30'46″ 劣Ⅴ
14 西马口湖 2.28 武穴市田镇办事处、大法寺镇,蕲春县蕲州镇 115°23'50" 29°59'23"
15 詹家湖 2.22 团风县团风镇 114°51'44" 30°42'22"
16 涂家湖 2.15 蕲春县彭思镇 115°14'11" 30°15'48"
17 小源湖 1.77 黄梅县独山镇 116°3'46″ 29°59'14″
18 杨湖汊 1.60 团风县团风镇 114°52'51″ 30°40'10″
19 月湖 1.29 浠水县清泉镇 115°14'27″ 30°27'50″ 劣Ⅴ
20 芦柴湖 1.17 黄冈市龙感湖管理区芦柴湖办事处 115°55'22″ 29°56'19″ 缺测 缺测
21 余家潭 1.14 黄冈市黄州区路口镇 114°55'1″ 30°29'47″ 劣Ⅴ
22 青草湖 1.13 团风县团风镇 114°49'8″ 30°42'41″
23 滠湖 1.12 浠水县巴河镇 115°1'26″ 30°27'28″ 劣Ⅴ
24 芝麻湖 1.04 浠水县巴河镇 115°1'44″ 30°28'51″ 劣Ⅴ
25 黄婆汊 1.03 黄冈市高新技术开发区,黄州区禹王办事处 114°53'38″ 30°29'6″ 劣Ⅴ 劣Ⅴ
26 西堰 0.099 团风县团风镇 114°52'15″ 30°38'3″ 劣Ⅴ
27 青砖湖 0.097 黄冈市黄州区赤壁办事处 114°52'51″ 30°26'31″
28 冻脚湖 0.093 黄冈市高新技术开发区 114°55'37″ 30°26'7″ 劣Ⅴ
29 东堰 0.074 团风县团风镇 114°52'26″ 30°37'42″ 劣Ⅴ
30 月塘湖 0.047 武穴市武穴办事处 115°33'43″ 29°50'57″ 劣Ⅴ 劣Ⅴ
31 吴庄湖 0.043 蕲春县漕河镇 115°26'20″ 30°13'23″ 劣Ⅴ
32 皂泥湖 0.039 浠水县清泉镇 115°15'7″ 30°26'43″ 缺测 劣Ⅴ
33 郑家湖 0.031 蕲春县漕河镇 115°25'37″ 30°15'46″ 劣Ⅴ
34 罗家岔 0.027 黄冈市高新技术开发区 114°55'26″ 30°26'58″ 劣Ⅴ
35 赤壁公园湖 0.024 黄冈市黄州区赤壁办事处 114°51'43″ 30°27'21″ 劣Ⅴ 劣Ⅴ
36 七一湖 0.018 黄冈市黄州区赤壁办事处 114°52'4″ 30°27'29″ 劣Ⅴ
37 广场湖 0.014 黄梅县黄梅镇 115°55'48″ 30°4'54″
38 泖湖 0.014 黄冈市黄州区赤壁办事处 114°52'19″ 30°26'24″
39 喇叭湖 0.94 蕲春县彭思镇 115°13′33.6″ 30°14′6.7″  
40 黄泥潭 0.92 黄冈市黄州区陶店乡 114°56′27.6″ 30°32′37.3″  
41 杨林汊 0.88 武穴市大金镇 115°34′55.2″ 29°57′56.8″  
42 袁家湖 0.87 浠水县兰溪镇 115°6′54″ 30°21′57.9″  
43 何家湖 0.79 团风县团风镇 114°55′15.6″ 30°38′45.6″  
44 南征湖 0.76 蕲春县管窑镇 115°20′49.2″ 30°12′37.8″ 劣Ⅴ  
45 连耳湖 0.67 浠水县巴河镇 115°4′40.8″ 30°25′22.8″  
46 郁家港 0.65 浠水县兰溪镇 115°7′4.8″ 30°18′21.9″  
47 塞湖 0.61 黄梅县刘佐乡 116°4′30″ 29°51′36″ 劣Ⅴ  
48 赤野湖 0.47 黄冈市黄州区路口镇 114°57′28.8″ 30°28′49.4″  
49 三角湖 0.46 黄梅县濯港镇 115°59′20.4″ 29°58′14.1″  
50 沿市湖 0.46 蕲春县蕲洲镇 115°21′3.6″ 30°4′8.7″  
51 刘家垱 0.45 团风县淋山河镇 114°51′21.6″ 30°43′18.1″  
52 舵泉湖 0.43 黄冈市黄州区路口镇 114°58′15.6″ 30°29′45.6″  
53 二里湖 0.43 蕲春县蕲春镇 115°21′7.2″ 30°5′34.4″ 劣Ⅴ  
54 施家湖 0.43 浠水县散花镇 115°7′15.6″ 30°16′13.8″  
55 风泥沟 0.41 浠水县散花镇 115°6′14.4″ 30°17′3.1″  
56 黄草湖 0.41 浠水县兰溪镇 115°9′43.2″ 30°20′18.6″  
57 下洋湖 0.29 黄冈市黄州区 114°59′27.6″ 30°25′32.8″  
58 沙池湖 0.39 黄梅县小池镇 115°57′55.10" 29°49′23.22"  
59 土塘口湖 0.38 黄梅县小池镇 116°2′20.4″ 29°51′17.2″ 劣Ⅴ  
60 董家垱 0.37 团风县方高坪镇 114°55′15.6″ 30°39′58.6″  
61 牛皮汊 0.37 团风县团风镇 114°49′4.8″ 30°40′55.9″  
62 婆荡湖 0.31 浠水县清泉镇 115°11′41.9″ 30°27′17.6″  
63 七里湖 0.30 黄梅县孔垅镇 115°51′28.8″ 29°54′6.4″ 缺测  
64 汤家湖 0.30 黄冈市黄州区路口镇 114°57′54″ 30°29′12.4″  
65 汪渡口湖 0.30 蕲春县八里湖办事处 115°22′22.8″ 30°7′40.4″  
66 余家湖 0.27 黄梅县蔡山镇 115°45′39.6″ 29°52′53″  
67 乌江湖 0.27 浠水县巴河镇 115°1′48″ 30°29′51″  
68 面湖 0.26 黄梅县小池镇 115°57′25.2″ 29°49′22.4″ 劣Ⅴ  
69 綦家湖 0.26 浠水县清泉镇 115°12′43.2″ 30°25′48″  
70 五里湖 0.26 武穴市田镇 115°23′2.4″ 29°58′57″  
71 白鱼湖 0.25 黄梅县下新镇 116°1′8.4″ 29°59′36.9″ 缺测  
72 范家泊 0.25 黄冈市黄州区陈策楼镇 115°2′24″ 30°34′17.4″ 劣Ⅴ  
73 大汊湖 0.25 团风县回龙山镇 114°56′9.6″ 30°34′41.5″  
74 蛤蟆湖 0.25 蕲春县管窑镇 115°21′14.4″ 30°13′3″ 劣Ⅴ  
75 周家湖 0.24 黄梅县孔垄镇 115°51′50.4″ 29°50′56″  
76 谢湖 0.24 浠水县巴河镇 115°2′2.4″ 30°25′21.7″  
77 赵家潭 0.23 黄冈市黄州区陶店乡,团风县回龙山镇 114°57′32.4″ 30°33′54.3″  
78 十湖 0.22 黄梅县濯港镇 115°53′38.4″ 29°56′52.8″  
79 章兴湖 0.22 黄梅县蔡山镇 115°43′33.6″ 29°52′36.4″ 劣Ⅴ  
80 大排湖 0.22 蕲春县管窑镇 115°20′13.2″ 30°11′16.8″  
81 鹞子湖 0.22 团风县回龙山镇 114°56′6″ 30°36′16.9″  
82 吴家湖 0.21 黄梅县新开镇 115°49′37.2″ 29°48′50.4″  
83 江八汊 0.20 团风县回龙山镇 114°57′0″ 30°34′20.2″ 劣Ⅴ  
84 黄毛咀湖 0.20 团风县淋山河镇 114°50′60″ 30°44′53.8″ 劣Ⅴ  
85 长塘湖 0.20 浠水县关口镇 115°24′32.4″ 30°36′22.6″  
86 小汊湖 0.19 黄冈市黄州区陶店乡 114°55′55.2″ 30°31′57″ 劣Ⅴ  
87 陶子汊 0.19 团风县团风镇 114°48′3.6″ 30°42′35.2″  
88 孙家湖 0.19 浠水县兰溪镇 115°8′34.8″ 30°20′9.9″  
89 四尔湖 0.17 蕲春县管窑镇 115°16′4.8″ 30°9′55.4″  
90 新洲湖 0.16 黄梅县分路镇 115°50′16.8″ 29°50′10.3″ 劣Ⅴ  
91 茅山湖 0.16 浠水县散花镇 115°12′32.4″ 30°14′18.2″  
92 韩湖 0.15 蕲春县管窑镇 115°16′22.8″ 30°9′24.4″  
93 莲花池湖 0.15 蕲春县蕲春镇 115°20′27.6″ 30°3′59.7″  
94 梅家津垱 0.14 黄梅县孔垅镇 115°55′12″ 29°51′46.4″  
95 河池湖 0.14 黄梅县小池镇 115°59′34.8″ 29°47′20.4″  
96 胡家湖 0.14 黄梅县分路镇 115°50′2.4″ 29°51′1.8″  
97 五四湖 0.14 黄梅县分路镇 115°54′32.4″ 29°45′14.4″  
98 竹林湖 0.14 黄梅县蔡山镇 115°44′56.4″ 29°52′58.8″ 劣Ⅴ  
99 双沟湖 0.14 蕲春县管窑镇 115°17′45.6″ 30°8′47.4″  
100 窑家湖 0.14 浠水县巴河镇 115°0′46.8″ 30°28′26″  
101 张家大湖 0.13 浠水县巴河镇 115°5′56.4″ 30°26′54.9″  
102 杨柳湖 0.12 黄梅县濯港镇 115°51′57.6″ 29°57′48.2″ 缺测  
103 莲湖 0.12 团风县团风镇 114°54′46.8″ 30°37′16.6″  
104 七里汊 0.11 团风县团风镇 114°48′18″ 30°41′54.2″  
105 华大湾湖 0.11 浠水县清泉镇 115°12′21.6″ 30°26′55.3″  
106 马齿港湖 0.10 蕲春县彭思镇 115°13′19.2″ 30°12′53.2″ 劣Ⅴ  
107 谱戏湖 0.10 浠水县兰溪镇 115°12′0″ 30°22′50.5″  
108 鲁湖 0.10 浠水县巴河镇 115°5′13.2″ 30°27′38.5″  
109 安心湖 0.10 黄梅县刘佐乡 116°3′43.2″ 29°48′24.1″ 缺测  
110 天井湖 0.09 蕲春县横车镇 115°22′37.2″ 30°15′11.8″  
111 陈湖 0.09 浠水县清泉镇 115°14′16.8″ 30°26′31.9″  
112 客仕湾湖 0.09 浠水县兰溪镇 115°12′36″ 30°22′37.5″  
113 钟家湖 0.08 浠水县兰溪镇 115°11′16.8″ 30°22′20.6″  
114 十里湖 0.07 团风县团风镇 114°52′12″ 30°39′54″ 劣Ⅴ  

© 2020 湖北省黄冈市人大常委会 版权所有